Dla BMW E87 2004-2011 Zestaw zawieszenia pneumatycznego BMW AS-BM01-01-A1
Osoba kontaktowa : cora
Numer telefonu : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD 780~1050 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 5 ~ 10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | AS-BM03-04-A1 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| montaż modelu samochodu!: | BMW serii 3 E46 1998-2006 | Uszczelka: | Pakowanie marki |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 18 miesięcy w przypadku uszkodzeń innych niż ludzkie | Materiał: | guma + stal |
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Miejsce pochodzenia: | XI ", CHINY" |
| Usługa: | Oem | Zapłata: | T / T, Paypal, Western Union, Alipay |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | Kolor: | czarny |
| Podkreślić: | Zestaw amortyzatorów pneumatycznych BMW serii 3,BMW E46 1998-2006 Zestaw amortyzatorów pneumatycznych,E46 1998-2006 Amortyzator pneumatyczny |
||
opis produktu
---BMW serii 3 E46 1998-2006
| CZĘŚĆ NR | MODEL | KOD | ROK |
| BM01-01-A1 | Seria 1 5-drzwiowy hatchback | E87 | 04~11 |
| BM01-01-B1 | Coupé z serii 1 | E82 | 07~ |
| BM01-01-C1 | Seria 1 3-drzwiowy hatchback | E81 | 07~12 |
| BM01-01-D1 | 1 seria Cabrio | E88 | 07~ |
| BM01-02-A1 | 1 seria 4cyl | F20 | 11~19 |
| BM01-02-A2 | Seria 1 6cyl | F20 | 11~19 |
| BM01-02-B1 | 1 seria 4cyl | F21 | 11~ |
| BM01-02-B2 | Seria 1 6cyl | F21 | 11~ |
| BM01-03-B1 | 1 seria sedan | F52 | 17~ |
| BM02-01-A1 | Seria 2 Coupé 4cyl | F22 | 14~ |
| BM02-01-A2 | Seria 2 Coupé 6cyl | F22 | 14~ |
| BM02-01-B1 | Seria 2 Cabrio 4cyl | F23 | 14~ |
| BM02-01-B2 | Seria 2 Cabrio 6cyl | F23 | 14~ |
| BM02-01-C1 | Aktywny Tourer serii 2 | F45 | 14~ |
| BM02-01-D1 | Seria 2 Gran Tourer | F46 | 14~ |
| BM03-02-A1 | Seria 3 4cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-A2 | Seria 3 4cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-A3 | Seria 3 4cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-B1 | Seria 3 6cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-B2 | Seria 3 6cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-B3 | Seria 3 6cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
| BM03-02-C1 | Seria 3 4cyl Ø46 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-02-C2 | Seria 3 4cyl Ø51 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-02-C3 | Seria 3 4cyl Ø43 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-02-D1 | Seria 3 6cyl Ø46 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-02-D2 | Seria 3 6cyl Ø51 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-02-D3 | Seria 3 6cyl Ø43 (zintegrowany Rr) | E30 | 82~90 |
| BM03-03-A1 | Seria 3 4cyl | E36 | 91~98 |
| BM03-03-A2 | Seria 3 6cyl | E36 | 91~98 |
| BM03-03-B1 | Seria 3 4cyl (rozpórka ze stabilizatorem) | E36 | 91~98 |
| BM03-03-B2 | Seria 3 6cyl (rozpórka ze stabilizatorem) | E36 | 91~98 |
| BM03-03-C1 | Seria 3 Kompaktowy 4cyl | E36 | 94~98 |
| BM03-03-C2 | Seria 3 Compact 6cyl | E36 | 94~98 |
| BM03-03-D1 | Seria 3 Compact 4cyl (rozpórka ze stabilizatorem) | E36 | 94~98 |
| BM03-03-D2 | Seria 3 Compact 6cyl (rozpórka ze stabilizatorem) | E36 | 94~98 |
| BM03-04-A1 | Seria 3 4cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-A2 | Seria 3 6cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-B1 | Seria 3 Touring 4cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-B2 | Seria 3 Touring 6cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-C1 | Seria 3 Coupe 4cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-C2 | Seria 3 Coupé 6cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-D1 | Seria 3 Cabrio 4cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-D2 | Seria 3 Cabrio 6cyl | E46 | 98~06 |
| BM03-04-E1 | ALPINA B3 3,3 | E46 | 99~02 |
| BM03-04-F1 | Seria 3 4cyl (zintegrowany Rr) | E46 | 98~06 |
| BM03-04-F2 | Seria 3 6cyl (zintegrowany Rr) | E46 | 98~06 |
| BM03-05-A1 | Seria 3 Cabrio 4cyl | E93 | 07~11 |
| BM03-05-A2 | Seria 3 Cabrio 6cyl | E93 | 07~11 |
| BM03-05-B1 | Seria 3 4cyl | E90 | 05~11 |
| BM03-05-B2 | Seria 3 6cyl | E90 | 05~11 |
| BM03-05-C1 | Seria 3 Touring 4cyl | E91 | 05~11 |
| BM03-05-C2 | Seria 3 Touring 6cyl | E91 | 05~11 |
| BM03-05-C3 | Seria 3 Touring 4WD | E91 | 05~11 |
| BM03-05-D1 | Seria 3 Coupé 4cyl | E92 | 06~11 |
| BM03-05-D2 | Seria 3 Coupé 6cyl | E92 | 06~11 |
| BM03-06-A1 | Seria 3 4cyl | F30 | 11~19 |
| BM03-06-A2 | Seria 3 6cyl | F30 | 11~19 |
| BM03-06-A3 | 3 serie | F30 | 11~19 |
| BM03-06-B1 | Seria 3 Touring 4cyl | F31 | 12~ |
| BM03-06-B2 | Seria 3 Touring 6cyl | F31 | 12~ |
| BM03-06-C1 | Seria 3 GT 4cyl | F34 | 13~20 |
| BM03-06-C2 | Seria 3 GT 6cyl | F34 | 13~20 |
| BM03-06-C3 | Seria 3 GT | F34 | 13~20 |
| BM03-06-D1 | Seria 3 Długie koło 4cyl | F35 | 12~ |
| BM03-06-D2 | Seria 3 Długie koło 6cyl | F35 | 12~ |
| BM03-07-B1 | Seria 3 Li | G28 | 18~ |
| BM04-01-A1 | Seria 4 Coupé 4cyl | F32 | 13~ |
| BM04-01-A2 | Seria 4 Coupé 6cyl | F32 | 13~ |
| BM04-01-B1 | Seria 4 Cabrio 4cyl | F33 | 13~ |
| BM04-01-B2 | Seria 4 Cabrio 6cyl | F33 | 13~ |
| BM04-01-C1 | Seria 4 Gran Coupé 4cyl | F36 | 13~ |
| BM04-01-C2 | Seria 4 Gran Coupé 6cyl | F36 | 13~ |
| BM05-02-A1 | Seria 5 4cyl | E28 | 81~88 |
| BM05-02-A2 | Seria 5 6cyl | E28 | 81~88 |
| BM05-02-B1 | Seria 5 4cyl (rozpórka ze stabilizatorem) Bar | E28 | 81~88 |
| BM05-02-B2 | Seria 5 6cyl (rozpórka ze stabilizatorem) Bar | E28 | 81~88 |
| BM05-03-A1 | Seria 5 4cyl | E34 | 88~96 |
| BM05-03-A2 | Seria 5 6cyl | E34 | 88~96 |
| BM05-04-A1 | Seria 5 4cyl | E39 | 95~03 |
| BM05-04-A2 | Seria 5 6cyl | E39 | 95~03 |
| BM05-04-A3 | Seria 5 8cyl | E39 | 95~03 |
| BM05-05-A1 | Seria 5 4cyl | E60 | 03~10 |
| BM05-05-A2 | Seria 5 6cyl | E60 | 03~10 |
| BM05-05-A3 | Seria 5 8cyl | E60 | 03~10 |
| BM05-05-B1 | Seria 5 Touring 2WD 4cyl | E61 | 04~10 |
| BM05-05-B2 | Seria 5 Touring 2WD 6cyl | E61 | 04~10 |
| BM05-05-B3 | Seria 5 Touring 2WD 8cyl | E61 | 04~10 |
| BM05-05-C1 | Seria 5 Touring 4WD | E61 | 04~10 |
| BM05-05-D1 | Seria 5 AWD | E60 | 03~10 |
| BM05-06-A1 | Seria 5 Sedan 4cyl | F10 | 10~ |
| BM05-06-A2 | Seria 5 Sedan 6cyl | F10 | 10~ |
| BM05-06-A3 | Seria 5 Sedan 8cyl | F10 | 10~ |
| BM05-06-A4 | Seria 5 AWD | F10 | 10~17 |
| BM05-06-B1 | Długie koło serii 5 4cyl | F18 | 10~ |
| BM05-06-B2 | Długie koło serii 5 6cyl | F18 | 10~ |
| BM05-06-C1 | Seria 5 Touring 4cyl | F11 | 10~ |
| BM05-06-C2 | Seria 5 Touring 6cyl | F11 | 10~ |
| BM05-06-C3 | Seria 5 Touring 8cyl | F11 | 10~ |
| BM05-06-D1 | Seria 5 GT 4cyl | F07 | 09~17 |
| BM05-06-D2 | Seria 5 GT 6cyl | F07 | 09~17 |
| BM05-06-D3 | Seria 5 GT 8cyl | F07 | 09~17 |
| BM05-07-A1 | Seria 5 4cyl | G30 | 16~ |
| BM05-07-A2 | Seria 5 6cyl | G30 | 16~ |
| BM05-07-A3 | Seria 5 8cyl | G30 | 16~ |
| BM05-07-B1 | Seria 5 AWD 6cyl | G30 | 16~ |
| BM05-07-B2 | Seria 5 AWD 8cyl | G30 | 16~ |
| BM05-07-C1 | Seria 5 | G38 | 16~ |
| BM05-07-D1 | Seria 5 AWD | G38 | 16~ |
| BM05-07-F1 | Seria 5 AWD | G31 | 16~ |
| BM06-01-A1 | Seria 6 | E24 | 76~89 |
| BM06-02-A1 | Seria 6 Coupé 6cyl | E63 | 03~10 |
| BM06-02-A2 | Seria 6 Coupé 8cyl | E63 | 03~10 |
| BM06-02-A3 | Seria 6 Coupe 10cyl | E63 | 03~10 |
| BM06-02-B1 | Seria 6 Cabrio 6cyl | E64 | 03~10 |
| BM06-02-B2 | Seria 6 Cabrio 8cyl | E64 | 03~10 |
| BM06-02-B3 | Seria 6 Cabrio 10cyl | E64 | 03~10 |
| BM06-03-A1 | Seria 6 Coupé 6cyl | F13 | 11~ |
| BM06-03-A2 | Seria 6 Coupé 8cyl | F13 | 11~ |
| BM06-03-B1 | Seria 6 Gran Coupé 6cyl | F06 | 12~18 |
| BM06-03-B2 | Seria 6 Gran Coupé 8cyl | F06 | 12~18 |
| BM06-03-C1 | Seria 6 Cabrio 6cyl | F12 | 11~18 |
| BM06-03-C2 | Seria 6 Cabrio 8cyl | F12 | 11~18 |
| BM07-03-A1 | Seria 7 6cyl | E38 | 95~01 |
| BM07-03-A2 | Seria 7 8cyl | E38 | 95~01 |
| BM07-04-A1 | Seria 7 Sedan 6cyl | E65 | 02~08 |
| BM07-04-A2 | Seria 7 Sedan 8cyl | E65 | 02~08 |
| BM07-04-B1 | Seria 7 LWB 6cyl | E66 | 02~08 |
| BM07-04-B2 | Seria 7 LWB 8cyl | E66 | 02~08 |
| BM07-04-C1 | AktywnyHybrydowy 7 6yl | F04 | 10~12 |
| BM07-04-C2 | AktywnyHybryd 7 8cyl | F04 | 10~12 |
| BM07-05-A1 | Seria 7 Sedan 6cyl | F01 | 08~15 |
| BM07-05-A2 | Seria 7 Sedan 8cyl | F01 | 08~15 |
| BM07-05-B1 | Seria 7 LWB 6cyl | F02 | 08~15 |
| BM07-05-B2 | Seria 7 LWB 8cyl | F02 | 08~15 |
| BM07-06-A1 | Seria 7 Sedan 4cyl | G11 | 15~ |
| BM07-06-A2 | Seria 7 Sedan 6cyl | G11 | 15~ |
| BM07-06-A3 | Seria 7 Sedan 8cyl | G11 | 15~ |
| BM11-01-A1 | X1 | E84 | 09~15 |
| BM11-02-A1 | X1 | F48 | 15~ |
| BM11-02-B1 | X1 LWB | F49 | 15~ |
| BM12-01-A1 | X2 | F39 | 17~ |
| BM13-02-A1 | X3 4cyl | F25 | 11~ |
| BM13-02-A2 | X3 6cyl | F25 | 11~ |
| BM13-03-A1 | X3 | G01 | 17~ |
| BM14-01-A1 | X4 4cyl | F26 | 14~18 |
| BM14-01-A2 | X4 6cyl | F26 | 14~18 |
| BM15-01-A1 | X5 | E53 | 99~05 |
| BM15-02-A1 | X5 | E70 | 07~13 |
| BM15-02-B1 | X5 (OE powietrze do cewki) | E70 | 07~13 |
| BM15-03-A1 | X5 | F15 | 14~ |
| BM16-01-A1 | X6 | E71 | 07~14 |
| BM16-01-B1 | X6 (OE powietrze do cewki) | E71 | 07~14 |
| BM16-02-A1 | X6 | F 16 | 14~ |
| BM23-01-A1 | Z3 | E36/4 | 95~03 |
| BM23-01-A2 | Z3 (rozpórka ze stabilizatorem) | E36/4 | 95~03 |
| BM24-01-A1 | Z4 4cyl | E85 | 03~08 |
| BM24-01-A2 | Z4 6cyl | E85 | 03~08 |
| BM24-02-A1 | Z4 | E89 | 09~16 |
| BM24-03-A1 | Z4 | G29 | 18~ |
| BM32-01-A1 | Konkurs M2 | F87 | 18~ |
| BM32-01-B1 | M2 | F87 | 15~18 |
| BM33-01-A1 | M3 | E30 | 86~92 |
| BM33-01-B1 | M3 | E30 | 86~92 |
| BM33-02-A1 | M3 | E46 | 00~06 |
| BM33-03-A1 | M3 | E90 | 07~13 |
| BM33-03-B1 | M3 | E92 | 07~13 |
| BM33-03-C1 | M3 | E93 | 07~13 |
| BM34-01-A1 | M4 | F82 | 14~ |
| BM35-03-A1 | M5 | E39 | 98~03 |
| BM35-04-A1 | M5 | E60 | 05~10 |
| BM35-05-A1 | M5 | F10 | 11~16 |
| BM36-02-A1 | M6 coupe | E63 | 05~10 |
| BM36-02-B1 | M6 Kabriolet | E64 | 05~10 |
| BM43-01-A1 | i3 | I01 | 13~ |
Ten pakiet amortyzatorów pneumatycznych zawiera:
-------4 * Amortyzator pneumatyczny AIRMEXT (przednie amortyzatory 2 szt. i tylne amortyzatory 2 szt.)
-------2 * przekładki + śruby
--------4 * 1/8NPT złączki powietrzne
--------4 * amortyzatory
-------2 *klucze (klucze)
-------2 * stabilizator (opcjonalnie w razie potrzeby)
-------2 * Poduszka z kulką (opcjonalnie i za dodatkową opłatą, skontaktuj się z usługą on-line)
| Nazwa produktu | Zestaw amortyzatorów pneumatycznych BMW serii 3 E46 1998-2006 z zawieszeniem pneumatycznym/amortyzatorem/resorem pneumatycznym |
| Marka |
AIRMEXT
|
| Pojazd | DoBMW |
| Pozycja | Przód i tył |
| Stan | Całkiem nowy |
|
Materiałowe
|
guma + stal |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 5-10 dni roboczych |
| Zalety | 1. Dostawca OEM. 2. Ceny fabryczne i duże zapasy. 3. Mile widziane są również małe zamówienia. 4. Doskonała obsługa posprzedażna. |
![]()
![]()
![]()
![]()

Wpisz swoją wiadomość