 
                                                                Dla VW GOLF MK7 2011-2018 Zestaw amortyzatorów pneumatycznych Zawieszenie amortyzatorów poduszek powietrznych
Osoba kontaktowa : cora
Numer telefonu : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Minimum Order Quantity : | 1 | Cena : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS | 
| Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH | 
| Place of Origin: | CHINA | Nazwa handlowa: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Model Number: | AS-NI26-03-A1 | 
| Szczegóły informacji | |||
| car model fitment: | For NISSAN EIgrand E52 2011+ | Packing: | OEM carton Box | 
|---|---|---|---|
| Size: | Standard Size | Application: | For NISSAN | 
| Car Fitment: | For NISSAN skyline V35(2001~2007) | Color: | Black / Orange/Red and OEM | 
| Quality: | 100% tested | Delivery time: | 7-10 days | 
| MOQ: | 1set | Certificate: | ISO/TS16949 | 
| Engravement: | Laser | Adjustable camber plate:: | Yes | 
opis produktu
---NISSAN EIgrand E52 2011+
| NR CZĘŚCI | MODEL | KOD | ROK | ★ | ||||||
| NI01-02-A1 | Marzec | K11 | 92~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-03-A1 | Marzec | K12 | 02~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI01-04-A1 | Marzec | K13 | 10~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI02-01-A1 | Tiida | C11 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI02-02-A1 | Tiida | C12 | 11~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-02-A1 | Sentra 321 | B12 | 85~90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-A1 | Sentra 331 | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-03-B1 | Sentra SE-R | B13 | 90~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-04-A1 | Sentra | B14 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-A1 | Sentra | B15 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-B1 | Sentra SE-R | B15 | 02~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-05-C1 | Sentra M1 | B15 | 03~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI03-07-A1 | Sentra | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-01-A1 | Cefiro | A31 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-02-A1 | Cefiro | A32 | 94~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-03-A1 | Cefiro | A33 | 98~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI04-04-A1 | Cefiro (Tajwan) | A34 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-01-A1 | Teana | J31 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-A1 | Teana | J32 | 08~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-02-B1 | Teana | J32 | 08~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI05-03-A1 | Teana | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-01-A1 | Altima | U13 | 92~97 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-05-A1 | Altima | L33 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI06-06-A1 | Altima | L34 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI07-01-A1 | Murano | Z50 | 02~07 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-02-A1 | Murano | Z51 | 07~14 | ● | ● | ● | ||||
| NI07-03-A1 | Murano | Z52 | 14~ | ● | ● | |||||
| NI08-01-A1 | Primera | P10 | 90~96 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI08-02-A1 | Primera | P11 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-A1 | Skyline GTS-4(Rr Eye) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-08-B1 | Skyline GT-R(Rr Fork) | R32 | 89~94 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-A1 | Skyline GT-R BCNR33 | R33 | 95~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-09-B1 | Skyline GTST | R33 | 96~98 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-A1 | Skyline GT-R BNR34(Rr Eye) | R34 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-10-B1 | Skyline GT-R BNR34(Rr Fork) | R34 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-11-A1 | Skyline | V35 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI09-12-A1 | Skyline | V36 | 08~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI10-01-A1 | GT-R | R35 | 07~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | 
| NI11-04-A1 | 300Z | Z32 | 89~00 | ● | ● | ● | ● | |||
| NI11-05-A1 | 350Z | Z33 | 02~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI11-06-A1 | 370Z | Z34 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-05-A1 | Silvia | S13 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-06-A1 | Silvia | S14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI12-07-A1 | Silvia | S15 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| NI13-06-A1 | Sunny | B12 | 85~90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-07-A1 | Sunny | B13 | 90~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-08-A1 | Sunny | B14 | 93~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-09-A1 | Sunny | B15 | 98~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI13-10-B1 | Sunny | N17 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
| NI14-03-A1 | Maxima | J30 | 88~94 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-04-A1 | Maxima | A32 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-05-A1 | Maxima | A33 | 99~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI14-08-A1 | Maxima | A36 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-A1 | Pulsar | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-04-B1 | Pulsar GTI-R | N14 | 90~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI15-05-A1 | Pulsar | N15 | 95~00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI16-01-A1 | Livina | L10 | 06~13 | ● | ● | ● | ||||
| NI16-01-B1 | Livina | L11 | 13~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI17-01-A1 | Juke | F15 | 10~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI18-02-A1 | AD | Y10 | 90~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-01-A1 | Bluebird Sylphy | G10 | 00~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-02-A1 | Bluebird Sylphy | G11 | 05~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-03-A1 | Sylphy | B17 | 12~20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI19-04-A1 | Sylphy | B18 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI20-01-A1 | Fuga | Y50 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NI21-01-A1 | X-Trail | T30 | 00~07 | ● | ● | |||||
| NI21-02-A1 | X-Trail | T31 | 07~13 | ● | ● | |||||
| NI21-03-A1 | X-Trail | T32 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI22-01-A1 | Qashqai | J10 | 06~13 | ● | ● | |||||
| NI22-02-A1 | Qashqai | J11 | 13~ | ● | ● | |||||
| NI23-02-A1 | Serena | C24 | 99~ | ● | ● | |||||
| NI23-04-A1 | Serena | C26 | 10~16 | ● | ● | |||||
| NI23-05-A1 | Serena | C27 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
| NI24-03-A1 | Cube | Z12 | 08~19 | ● | ● | ● | ||||
| NI25-01-A1 | Rogue | J10 | 07~15 | ● | ● | |||||
| NI25-02-A1 | Rogue | T32 | 13~20 | ● | ● | |||||
| NI26-02-A1 | Elgrand | E51 | 02~10 | ● | ● | |||||
| NI27-01-A1 | Kicks | P15 | 16~ | ● | ● | |||||
| NI28-04-A1 | Quest | RE52 | 10~17 | ● | ● | ★ | 
2. Ten zestaw amortyzatorów pneumatycznych zawiera:
-------4 * amortyzator pneumatyczny AIRMEXT (2 szt. amortyzatorów przednich i 2 szt. amortyzatorów tylnych)
-------2 * podkładki dystansowe + śruby
-------4 * złączki pneumatyczne 1/8NPT
-------4 * amortyzatory
-------2 * klucze (klucze)
-------2 * drążek stabilizatora (opcjonalnie, jeśli potrzebny)
-------2 * płytka pochylenia z łożyskiem kulkowym (opcjonalnie i za dodatkową opłatą, prosimy o kontakt z obsługą online)
3. Cechy:   
| Nazwa części | Regulowane tłumienie siły 32 sposoby 16 sposobów regulowane zawieszenie pneumatyczne | 
| Obróbka powierzchniowa | Powłoka proszkowa / Chromowana | 
| Kolor powierzchni | Czerwony/Złoty/Niebieski/Czarny/Niebieski/Czarny, zgodnie z wymaganiami klienta. | 
| Zastosowania | NISSAN EIgrand E52 2011+ | 
| Regulowany | Regulowane tłumienie, regulowana wysokość | 
| Kontrola jakości | Przeprowadzona zgodnie z ISO9001/TS16949:2002 | 
| Pakowanie | Zewnętrzne - standardowe pudełko kartonowe | 
| Druk logo klienta | Tak, druk logo na pudełku kolorowym/na korpusie amortyzatora, oba dostępne | 
| Usługa | OEM | 
| Gwarancja | 1 rok gwarancji na wszelkie wady produkcyjne | 
| Ilość: | 2 sztuki przód + 2 sztuki tył | 
| Regulowana wysokość | Tak | 
| Amortyzator | regulowany amortyzator | 
| Regulowana płytka pochylenia | Tak | 
| Cecha | -Większość komponentów wykonana jest z aluminium 6063 z T6 dla zwiększonej twardości -- zalety obejmują doskonałą wytrzymałość, a aluminium pomaga obniżyć wagę. | 
| - Sprężyna gumowa pneumatyczna - Przetestowana nieprzerwanie ponad 600 000 razy, zniekształcenie sprężyny jest mniejsze niż 0,04%. Ponadto specjalna obróbka powierzchni ma na celu poprawę trwałości i wydajności. | |
| -Wszystkie wkładki są wyposażone w gumowe osłony chroniące amortyzator i utrzymujące czystość. | |
| Szybki i niedrogi sposób na łatwą poprawę wyglądu Twojego samochodu. | |
| - Mocowanie z łożyskiem kulkowym z łożyskiem sferycznym | |
| - Tuleje poliuretanowe (jeśli dotyczy) | |
| - Korpus amortyzatora malowany proszkowo | |
| -Uszczelnienie olejowe używa słynnej marki uszczelnienia olejowego - NOK, dobre właściwości uszczelniające, żywotność wynosi nawet 2000000 lub więcej | |
| -Tłoczysko Obróbka powierzchni lustrzanej, twardy chromowany, sprawiło, że wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie powyżej 800 MPa | 


Wpisz swoją wiadomość