 
                                                                Zestaw amortyzatorów pneumatycznych do TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015)
Osoba kontaktowa : cora
Numer telefonu : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pudełka | Czas dostawy : | 5 ~ 10 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 zestawów/miesiąc | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | TO01-06-A11 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION | 
|---|---|---|---|
| warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA | 
| Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser | 
| Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure | 
| Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay | ||
opis produktu
---TOYOTA PRIUS XW50 (2015~2022) Seria T
| Część numer jeden. | Modelowy | Kodyfikacja | Rok | ★ | ||||||
| TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO01-91-A1 | Camry ((Narrow-Body) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO03-05-B1 | Korolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO03-06-A1 | Korolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-07-A1 | Korolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-08-A1 | Korolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-A1 | Corolla Altis ((Rr Zintegrowana) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-B1 | Corolla ((Rr Oddzielnie) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-A1 | Corolla Altis ((Rr Zintegrowana) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-08-A1 | Korona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-09-A1 | Korona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO05-01-A1 | - Nie. | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO06-05-A1 | Tercel | 50 funtów | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-B1 | Echo. | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-01-C1 | Plac | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO08-03-B1 | Yaris L 致 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-01-A1 | Witz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO09-02-A1 | Witz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO09-03-A1 | Witz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO10-01-A1 | ŻYCIE | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO10-02-A1 | ŻYCIE | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO12-01-A1 | Znak X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO12-02-A1 | Znak X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
| TO14-05-B1 | Supra ((Rr Odwrócone) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
| TO15-06-A1 | Łowca | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-02-A1 | Poprzednie | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
| TO16-03-A1 | Poprzednie 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO16-03-A2 | Poprzednie 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
| TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
| TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
| TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
| TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO23-10-A1 | Korona | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-12-A1 | Korona | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-13-A1 | Korona | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO23-14-A1 | Korona | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
| TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
| TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
| TO26-03-A1 | Starlet serii 70 | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-04-A1 | Starlet serii 80 | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO26-05-A1 | Starlet serii 90 | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO27-01-A1 | Zela | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
| TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
| TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO32-02-B1 | Sienta (międzynarodowa) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
| TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
| TO34-02-A1 | Noem | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
| TO34-02-B1 | Woksyny | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
| TO34-03-A1 | Noem | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO34-03-B1 | Woksyny | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
| TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
| TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO37-01-A1 | Innowacja | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
| TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
| TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO40-02-A1 | Szacowanie | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
| TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
| TO41-05-A1 | Wspaniale. | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
| TO41-06-A1 | Wspaniale. | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
| TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
| TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
| TO43-01-A1 | Przestrzeń. | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
| TO44-01-A1 | Korolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● | 
2. Ten zestaw podnośników powietrznych zawiera:
-------4 * Podnośnik powietrzny AIRMEXT (2 dla przednich i 2 dla tylnych urządzeń uderzeniowych)
-------2 * rozstawki + śruby
-------4 * 1/8NPT
-------4 * amortyzatory
-------2 *kluczyki
-------2 * barka swingowa (nieobowiązkowa w razie potrzeby)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Właściwości:
----- 32 - regulacja poziomu tłumienia
Wystarczy włożyć odpowiedni guzik tłumienia i obrócić w dowolnym kierunku, można ustawić tłumienie na miększe.
- Nie, nie.Węzeł i regulowany uchwyt wibracyjny
Dodanie dalszej regulacji wysokości jazdy w dowolnym ustawieniu PSI, które wybierzesz, jest możliwością posiadania regulowanego mocu, podobnie jak zestaw cewki.
----- 125 mm (przednie i tylne)
Przednie i tylne podnośniki powietrzne, 125 mm spadku (cios), z zarządzaniem powietrzem AIRMEXT SNX5, 3 poziomy pamięci regulacji wysokości.
----- Podwójny wiatr pod wysokim ciśnieniem wiosną o stopniowej prędkości
W zależności od rodzaju zawieszenia samochodu dostępne są szczupłe torby typu podwójny miotacz, zaprojektowane i dopasowane do Twojego pojazdu.
Ciśnienie powietrza odpowiada bezpośrednio twardości samochodu.Każdy samochód jest inny i może zająć trochę czasu, aby wybierać do preferowanych ustawień.
---- Wysokiej wydajności amortyzator AIRMEXT
Amortyzator z prętem powietrza ma różne ustawienia wewnętrznych zaworów w celu dostosowania się do zmian PSI.
---- 12 miesięcy ograniczonej gwarancji
Nasza gwarancja wynosi 1 rok od daty zakupu, wliczając w to wady producenta.
4. Ten produkt jest zestawem części wsparcia powietrza systemu zawieszenia powietrza, inne akcesoria mogą być wybrane zgodnie z preferencjami. AIRMEXT, ACCUAIR, systemy kontroli transportu lotniczego, itp.
5To dzięki automatycznemu sterowaniu można regulować wysokość podwozia, automatyczne podnoszenie, Podczas jazdy i zatrzymania zdolność tłumienia może być regulowana losowo. Znacznie poprawiony komfort.
   

 

Wpisz swoją wiadomość